> Plafonds de loyers
Plafonds de loyers Scellier 2011, Plafonds de revenus des locataires
| Plafonds de loyers Scellier |
| ZONE | Scellier libre | Scellier intermédiaire |
| A | 16,10 € / m² | 12,88 € / m² |
| B1 | 13 € / m² | 10,40 € / m² |
| B2 | 10,60 € / m² | 8,48 € / m² |
| réf : directive pour 2011 |
| Plafonds de revenus locataires | Scellier Intermédiaire |
| | ZONE A | ZONE B1 | ZONE B2 |
| personne seule | 44 793 € | 33 272 € | 30 500 € |
| couple | 66 943 € | 48 860 € | 44 789 € |
| personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | 80 471 € | 58 493 € | 53 619 € |
| personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | 96 391 € | 70 790 € | 64 891 € |
| personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | 114 109 € | 83 085 € | 76 163 € |
| personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge | 128 402 € | 93 720 € | 85 911 € |
| majoration par personne à charge à partir de la 5° | +14 312 € | +10 646 € | +9 758 € |
| réf : directive pour 2011 |